Donnée technique
| Capacité nacelle chenillée | 230 kg |
| Hauteur max de travail | 15,40m |
| Déport horizontal max de travail | 6,60m |
| Longueur machine fermée | 4,02m |
| Longueur de transport sans panier avec support tourné | 3,40m |
| Hauteur de transport avec disques montés | 1,99m |
| Dimensions du panier standard | 1335x690xH1100mm |
| rotation du panier | 124° (+/- 62°) |
| Pente max en translation | 16° |
| Poids de la machine | 1950 kg (essence) |
| Moteur à essence | HONDA iGX390 |
| Moteur diesel | HATZ 1B40 |
| Moteur électrique | 2,2kw-230V-50Hz |
| Vitesse max de translation moteur thermique | 1,4 – 2,6 Km/h |
| Système lithium-ion | 3,6kW/h |
| Largeur chenillard ouvert / fermé | 748 – 1100mm |
| Pression au sol en position de travail pour chaque stabilisateur | 1670daN – 2,36daN/cm2 |
| Surface de stabilisation | 2800x2800mm |





















